A partir de l’année 2010, L’Agence du Bassin Hydraulique de Sakia El Hamra et Oued Eddahab (ABHSHOD) est instituée par le décret 2-08-508 du 16-01-2009 pris en application de l’article 20 de la loi 10-95 sur l’eau. Depuis sa création l’ABHSHOD a continu le développement de l’offre et la conservation des ressources en eau par la réalisation des forages de reconnaissance, des études géophysiques, des études de déminéralisation des eaux saumâtres, des études d’assainissement liquide, des études de réutilisation des eaux usées épurées, la collecte des eaux pluviales par la réalisation des ouvrages souterrains (Métfias) et des études de faisabilité de réalisation des petits barrages et lacs collinaires…
Pendant cette période, l’Agence a poursuivi la réalisation des compagnes de reconnaissance géophysiques dans l’ensemble de bassin. Au total huit (8) études géophysiques ont été réalisées dans la zone d’action de l’ABHSHOD pendant la période de 2010 à 2020 (Annexe 4)
La reconnaissance des eaux souterraines constitue la principale activité de l’Agence. Ainsi l’agence a réalisé 12 forages profonds dans sa zone d’action. (Annexe 5)
Dans le cadre du Nouveau modèle de développement des Provinces du Sud (NMDPS 2015-2021) lancée par sa majesté en 2015, plusieurs infrastructures hydrauliques ont été réalisé dans la zone d’action de l’ABHSHOD par la Direction des Aménagement Hydraulique :
Province | Ouvrages Hydrauliques | Année de réalisation | Objectifs | Volume de retenue en Millions de m³ |
Es-Smara | Lac Haj Hmar Lahya (CR Haouza) | 2012 | AEP et abreuvement du cheptel | 0.12 |
Lac Sidi Ahmed Ou Moussa (CR Sidi Ahmed Laaroussi) | 2011 | 0.06 | ||
Oued Eddahab | Lac collinaire dans la région du Gharg (CR El Argoub) | 2012 | AEP et abreuvement du cheptel | 1.5 |
Aousserd | Lac collinaire dans la région de Bouleryah (CR Aousserd) | 2012 | Satisfaction des besoins en eau de la population d’Aousserd et des zones limitrophes | 2.5 |
Lac Collinaire dans la région Bouloutad | 2012 | |||
Laayoune | Reconstruction du barrage Sakia El Hamra | En cours | PCI et recharge de la nappe | |
Laayoune | Lamhajib | 2018 | PCI et Abreuvement du cheptel | |
Smara | Sidi Ahmed Rguibi | 2018 | ||
Barrage sur Oued Ksat | 2020 | |||
Tarfaya | Labouir | 2019 | ||
Tantan | Aabar | 2019 |
Dénomination | N°IRE | X | Y | P.T(m) | N.P(m) | Débit (l/s) | R.S(g/l) | Date d’exécution |
Jrifia | 58/124 | 559 594 | 2 767 576 | 1 842 | Artésien | 30,0 | 2,4 | 01/01/1961 |
Aéreport | 1/125 | 405 850 | 2 622 265 | 464 | artesien | 25,0 | 2,2 | 22/10/1963 |
Station ONEP | 2/125 | 405 650 | 2 622 600 | 501 | 35,0 | 1,9 | 21/12/1963 | |
Ferme Tiniguir | 14/125 | 414 886 | 2 614 114 | 315 | artesien | 46,0 | 1,7 | 01/01/1964 |
Ferme Tiniguir | 15/125 | 422 450 | 2 624 700 | 400 | artesien | 16,0 | 2,6 | 01/01/1964 |
Cuvette de Tiniguir | 16/125 | 416 300 | 2 616 400 | 410 | artesien | 12,0 | 1,8 | 01/01/1964 |
C. de Tiniguir | 17/125 | 417 400 | 2 618 450 | 500 | artesien | 31,0 | 2,4 | 01/01/1964 |
Station Atlas | 4/125 | 406 350 | 2 623 400 | 407 | artesien | 46,0 | 2,5 | 01/06/1964 |
Tercio | 5/125 | 405 300 | 2 621 800 | 407 | artesien | 30,0 | 2,5 | 30/09/1964 |
El Aargoub | 18/125 | 411 263 | 2 611 042 | 415 | artesien | 10,0 | 1,8 | 01/01/1965 |
Tahuarta 1 | 8/125 | 407 300 | 2 631 800 | 592 | artesien | 0,5 | 1,8 | 17/03/1966 |
Auleitis | 1/124 | 742 909 | 2 860 000 | 241 | 94 | 0,0 | 02/12/1969 | |
Auleitis | 2/124 | 731 400 | 2 846 700 | 157 | 32 | 1,0 | 18/12/1969 | |
Imiricli 1 | 13/124 | 605 800 | 2 838 800 | 881 | 22 | 2,2 | 4,1 | 21/07/1969 |
Imiricli 2 | 14/124 | 607 900 | 2 838 100 | 547 | 65 | 3,0 | 19/12/1969 | |
Auleitis | 3/124 | 737 600 | 2 853 900 | 239 | 65 | 1,0 | 06/02/1970 | |
Tinidquine | 17/124 | 666 600 | 2 666 150 | 228 | 85 | 0,3 | 09/12/1970 | |
Imudaguen Amuguls | 12/126 | 659 850 | 2 650 700 | 156 | 102 | 1,2 | 0,9 | 01/01/1970 |
Bir Nzarane | 13/126 | 547 700 | 2 641 900 | 85 | 44 | 1,7 | 06/11/1970 | |
Bir Nzarane 68A1 | 14/126 | 547 300 | 2 641 750 | 101 | 44 | 0,7 | 2,8 | 28/05/1972 |
Tabaca 1 | 15/124 | 632 500 | 2 656 600 | 169 | 97 | 1,0 | 26/06/1972 | |
Tabaca 2 | 16/124 | 656 050 | 2 656 900 | 180 | 97 | 1,0 | Douce | 01/08/1972 |
Tious 2 | 25/124 | 727 800 | 2 827 200 | 250 | 67 | 4,0 | 09/04/1972 | |
Tious 2Bis | 26/124 | 728 900 | 2 832 900 | 240 | 67 | 1,0 | 10/04/1972 | |
Oum Dreiga 1 | 20/124 | 656 000 | 2 666 100 | 140 | 91 | 0,5 | Douce | 29/04/1972 |
Oum Dreiga 2 | 21/124 | 674 450 | 2 671 400 | 140 | 91 | 0,9 | Douce | 07/07/1972 |
Oum Dreiga 3 | 22/124 | 671 150 | 2 670 650 | 140 | 91 | 0,9 | 1,5 | 30/04/1973 |
Tious 3 | 27/124 | 731 200 | 2 836 600 | 105 | 73 | 1,6 | 14/09/1973 | |
Oued Sakia | 156/120 | 678 901 | 3 005 684 | 1 404 | Artésien | 1,0 | 31,6 | 11/05/1973 |
Gaidia el Fula1 | 7/126 | 666 159 | 2 653 900 | 150 | 87 | 1,0 | 21/06/1973 | |
Station Atlas | 3/125 | 405 650 | 2 622 600 | 525 | 4 | 24,0 | 2,1 | 12/10/1973 |
Bir Nzarane 68A4 | 16/126 | 547 250 | 2 641 900 | 180 | 39 | 1,4 | 2,7 | 23/03/1974 |
Rguiba 1 | 6/125 | 404 700 | 2 621 150 | 540 | artesien | 32,0 | 2,2 | 08/01/1974 |
Rguiba 2 | 7/125 | 404 400 | 2 620 250 | 541 | 5 | 34,5 | 2,2 | 06/03/1974 |
Imudaguen Atui1 | 11/126 | 657 750 | 2 653 600 | 165 | 103 | 0,5 | 0,9 | 15/05/1975 |
Annexe 2 : les études géophysiques
Etudes | Années de réalisation |
Etude par prospection géophysique de la zone de Foum El Oued (Province de Laâyoune) | 1976 |
Campagne de sismique réflexion dans le bassin de Laâyoune – Tarfaya pour le compte de la SCP | 1987-1988 |
Reconnaissance par prospection électrique dans la zone de Foum El Oued (région de Laâyoune) | 1989 |
Etude par prospection géophysique région de Laâyoune Sud | 1991 |
Réinterprétation sismique dans la région de Laâyoune – Tarfaya | 1991 |
Etude géophysique par sondages électriques dans la région de Laâyoune – Akhfénir – Boujdour | 1993 |
Etude géophysique par sondages électriques de Awlitis – Gueltat Zemmour – Tious (Région de Boujdour).68-1993DRPE | 1994-1995 |
Complément de l’étude géophysique par sondage électrique de Awlitis – Gueltat Zemmour – Tious (Région de Boujdour). 08-1995DRHS | 1996 |
Etude géophysique par sondages électriques de Jraifia (Province de Boujdour) | 1995 |
Etude géophysique par sondages électriques de Cap Barabas – Bir Gandouz (Région de Dakhla) | 1995-1996 |
Campagne de sismique réflexion haute résolution de Jraifia (Province de Boujdour). Marché 41-1994DRPE. Profil 95JR01. | 1995 |
Etude par prospection électrique de Boukraâ et Taufoudert (Région de Laâyoune). 08-1996DRHS | 1997 |
Etude par prospection électrique de Khraybichat (Région de Smara) | 1997 |
Etude géophysique par prospection électrique de la région de Gleib Jediane (Province de Dakhla). 03-1998DRHS | 1998 |
Etude par prospection électrique de la partie aval de l’oued Saguia El Hamra (Région de Laâyoune) | 1998 |
Etude par prospection électrique de Sidi Akhfennir (Région de Laâyoune) | 1998 |
Etude par prospection électrique de Hagounia (Région de Laâyoune). 08-1996DRHS | 1999 |
Etude par prospection électrique de Gleib Jdiane – El Argoub – Aarich – Imlili – Punta Chica – Dakhla (Région de Dakhla) | 1999-2000 |
Etude géophysique dans la province de Boujdour par sismique réflexion et géoélectricité, profil 1999-IMER-01 et profil 2000-IMER-01. 6/97-98 et 7/99-2000DRHS | 1999-2000 |
Etude géoélectrique de la région d’Awlitis et Khang Santamat (Province de Boujdour) | 2000 |
Etude géophysique par sondages électriques de Hagounia (Jdari, Province de Laâyoune) | 2001 |
Etude géophysique dans la province de Dakhla par sismique réflexion | 2001 |
Etude géophysique par sondages électriques de la région de Jraifia – Nwefed | 2001 |
Etude géophysique par sondages électriques dans la région de Bir Gandouz. 04-2001DRHS | 2001 |
Etude géophysique par sondages électriques de Ras Al Kash – Aïn Baida. Province de Dakhla. 02-2002DRHS | 2002 |
Note relative à une proposition d’implantation d’un forage profond dans la région de Boujdour, profil 2002-IMER-01 | 2002 |
Etude géophysique dans la province de Boujdour par sismique réflexion et géoélectricité. 03-2003DRHS | 2003 |
Etude géophysique dans le bassin de Laâyoune – Dakhla par sismique réflexion et géoélectricité, profil 2004-BOJ-05 | 2004 |
Etude par sondages électriques Arich-Oued Kraâ, région de Dakhla. 03-2003DRHS | 2004 |
Etude par sismique reflexion de la zone Jraïfia – Nwefed, profil 05-JN-01 ( Région de Boujdour). 08bis-2005DRHS | 2005 |
Etude par sondages électriques Dcheira, région de Laâyoune. 08bis-2005DRHS | 2005 |
Etude par sondages électriques Sidi Khatari, région de Smara. 49/E/DEP/2005 | 2005 |
Etude par sondages électriques Oued Craâ, région de Boujdour. 08bis-2005DRHS | 2006 |
Etude géophysique par sondages électriques de Griyer Lamhiriz (Dakmar) et de Grigrat, région de Dakhla. 06-2005DRHS | 2007 |
Etude géophysique par sondages électriques de Nwifed – Hassi Tartar, région de Boujdour. 06-2005DRHS | 2007 |
Etude par sismique reflexion de la zone Nwefed-Oued Craâ, région de Boujdour. 06-2005DRHS | 2007 |
Etude par sismique reflexion de la zone Oued Craâ, région de Boujdour. 02-2007DRHS | 2007 |
Etude géophysique par sondages électriques de Hassi Tartar-Imerkili, région de Boujdour. 02-2007DRHS | 2008 |
Etude géophysique par sondages électriques et sondages à résonance magnétiques des protons (RMP) dans la région de Boukrâa. 02-2007DRHS | 2008 |
Etude géophysique par sondages à résonance magnétique nucléaire (RMN) dans la zone Lamsiyed-Dcheira, région de Laâyoune. 02-2007DRHS | 2008 |
Etude géophysique par sondages électriques au sud de Boujdour. 02-2008DRHS | 2009 |
Etude géophysique par sondages électriques de Karb el Hawa, région Hawza (Smara). 02-2008DRHS | 2009 |
Etude par sismique réflexion dans la région de Boujdour Nord, profil 10-BL-01. 02-2008DRHS | 2010 |
Etude géophysique par sondages électriques dans la région de Boujdour. 02-2009DRHS | 2009 |
Etude par sismique réflexion dans la région de Boujdour Nord, profil 10-BL-02. 02-2009DRHS | 2010 |
Annexe 3 : les principaux forages profonds
Dénomination | N°IRE | X | Y | P.T(m) | N.P(m) | Débit (l/s) | R.S(g/l) | Date d’exécution |
Bir Nzarane 68A3 | 15/126 | 547 100 | 2 642 450 | 101 | 44 | 0,5 | 2,5 | 28/10/1980 |
Dakhla PK 40 | 19/125 | 427 560 | 2 643 400 | 543 | artesien | 30,0 | 1,8 | 08/12/1981 |
Passocamellos | 21/125 | 461 512 | 2 647 083 | 250 | artesien | 4,0 | 2,2 | 30/02/1982 |
Mserifat | 22/125 | 446 000 | 2 635 000 | 250 | artesien | 1,0 | 1,9 | 30/02/1982 |
Gleib Jdiane | 23/125 | 425 850 | 2 612 100 | 252 | artesien | 1,5 | 3,3 | 18/05/1982 |
Dhar el Houli | 25/125 | 425 750 | 2 610 000 | 250 | 25 | 4,0 | 2,9 | 11/07/1982 |
Passocamellos | 26/125 | 461 592 | 2 646 373 | 240 | artesien | 3,5 | 2,0 | 10/09/1982 |
Caserne FAR | 27/125 | 405 100 | 2 625 000 | 528 | artesien | 14,0 | 2,0 | 16/12/1982 |
Taourta | 28/125 | 406 700 | 2 600 000 | 530 | artesien | 13,7 | 2,0 | 01/11/1982 |
Zbeir Mneniha | 29/125 | 416 800 | 2 600 000 | 250 | 11 | 4,0 | 3,1 | 01/11/1982 |
Dhar el houli 2 | 2/123 | 449 350 | 2 648 500 | 250 | 25 | 4,0 | 2,9 | 12/08/1982 |
Sidi Khattari | 668/120 | 763 000 | 2 935 000 | 401 | VE=83 | 0,1 | 01/08/1983 | |
Sidi Khattari | 688/120 | 759 840 | 2 931 911 | 553 | 111 | 11,0 | 2,5 | 26/11/1983 |
G. Bablacreima | 30/125 | 409 800 | 2 593 029 | 250 | 10 | 4,0 | 3,3 | 01/01/1983 |
31/125 | 448 500 | 2 653 100 | 540 | 6 | 4,0 | 2,0 | 27/07/1983 | |
Sbeita | 32/125 | 466 300 | 2 596 800 | 180 | 93 | 1,2 | 1,9 | 01/04/1984 |
Fouche | 33/125 | 460 400 | 2 590 000 | 92 | 26 | 1,0 | Saumâtre | 25/10/1985 |
Glebat el Foula | 29/126 | 659 850 | 2 650 700 | 161 | 103 | 3,0 | Douce | 01/01/1985 |
Sidi Khattari | 700/120 | 769 600 | 2 934 750 | 350 | 121 | 10,3 | 22,4 | 21/04/1985 |
Amsekir | 727/120 | 739 200 | 3 010 300 | 600 | 17 | 45,0 | 10,0 | 08/08/1986 |
Aoulitis | 59/124 | 742 100 | 2 852 300 | 151 | 35 | 12,0 | 7,0 | 15/06/1986 |
Aoulitis | 64/124 | 742 100 | 2 852 200 | 200 | 80 | 3,6 | 3,6 | 01/01/1986 |
Fouche | 34/125 | 453 700 | 2 581 800 | 161 | 51 | 1,5 | 9,0 | 02/03/1986 |
Imlili | 35/125 | 403 230 | 2 576 177 | 280 | 12 | 3,6 | 2,5 | 18/05/1986 |
Laâtatbien 1 | 32/126 | 661 550 | 2 645 900 | 57 | 10 | 0,4 | Salée | 04/03/1987 |
Grair Ammat elmus1 | 743/120 | 659 450 | 2 891 400 | 258 | 69 | 0,5 | 14,0 | 08/07/1988 |
Gaâda | 747/120 | 751 400 | 2 995 250 | 608 | 80 | 11,0 | 4,7 | 30/01/1989 |
Tafoudart | 751/120 | 710 400 | 2 974 450 | 700 | 12 | 35,2 | 4,3 | 26/05/1989 |
Sidi Khattari 4 | 757/120 | 762 450 | 2 936 500 | 452 | 103 | 16,0 | 2,1 | 05/12/1989 |
Sidi Khattari 5 | 760/120 | 762 200 | 2 934 400 | 497 | 101 | 15,0 | 2,0 | 13/12/1989 |
Dhar el houli 3 | 3/123 | 465 000 | 2 653 100 | 550 | Artésien | 40,0 | 2,0 | 01/01/1990 |
El Hagounia | 805/120 | 757 850 | 3 036 300 | 450 | 90 | 20,0 | 2,8 | 24/12/1990 |
Boucrâa 2 | 800/120 | 723 200 | 2 904 550 | 750 | 63 | 23,0 | 2,5 | 02/01/1991 |
Dakhla ONEP | 51/125 | 405 900 | 2 623 850 | 500 | artesien | 26,7 | 2,2 | 22/02/1991 |
Dakhla ONEP | 52/125 | 405 900 | 2 623 500 | 500 | artesien | 32,3 | 2,1 | 04/11/1991 |
Assatef 1 | 850/120 | 723 440 | 2 985 197 | 670 | 32 | 40,0 | 2,8 | 06/06/1992 |
Assatef 2 | 859/120 | 724 803 | 2 984 952 | 720 | 37 | 69,4 | 2,8 | 06/02/1992 |
Tiouss 1 | 86/124 | 730 000 | 2 827 545 | 260 | 79 | 15,2 | 2,2 | 27/03/1992 |
Assatef 3 | 860/120 | 721 350 | 2 980 800 | 730 | 39 | 70,2 | 2,8 | 27/01/1992 |
Sidi Khattari | 880/120 | 761 950 | 2 935 600 | 455 | 107 | 18,0 | 2,0 | 17/09/1992 |
Sidi Khattari | 881/120 | 799 150 | 3 039 301 | 455 | 112 | 18,0 | 2,0 | 06/09/1992 |
Dayt Tenouimel | 882/120 | 702 550 | 2 988 180 | 730 | 14 | 80,0 | 14,0 | 04/11/1992 |
Assatef 4 | 890/120 | 732 525 | 2 981 710 | 650 | Artesien | 35,0 | 2,6 | 20/05/1993 |
Itgui | 895/120 | 701 539 | 2 947 370 | 920 | 49 | 15,0 | 2,3 | 20/10/1993 |
Cap Barabas | 60/125 | 331 610 | 2 442 758 | 500 | 33 | 30,0 | 5,9 | 20/03/1993 |
Akhfenir | 900/120 | 790 130 | 3 100 150 | 590 | 76 | 15,0 | 6,0 | 27/03/1994 |
Aoulitis | 95/124 | 743 800 | 2 842 000 | 400 | 46 | 6,0 | 2,7 | 01/01/1994 |
Itgui II | 913/120 | 701 500 | 2 948 850 | 950 | 60 | 15,0 | 3,5 | 24/02/1995 |
Tighzirt | 914/120 | 735 000 | 2 963 000 | 629 | 9 | 35,0 | 2,2 | 23/08/1995 |
Bir Anzarane | 117/126 | 548 000 | 2 642 400 | 90 | 40 | 3,0 | 1,9 | 13/08/1995 |
Zbeira | 112/124 | 687 222 | 2 718 675 | 132 | 67 | 1,8 | 3,5 | 02/02/1997 |
Boucraâ ONEP | 960/120 | 718 880 | 2 914 030 | 780 | 67 | 6,0 | 2,6 | 08/06/1998 |
Oum Dreiga | 122/124 | 672 528 | 2 667 410 | 150 | 91 | 4,0 | 2,2 | 11/10/1998 |
ONEP | 70/125 | 405 450 | 2 622 700 | 510 | artesien | 29,0 | 1,9 | 01/01/1998 |
Barabas | 71/125 | 341 636 | 2 429 920 | 450 | 21 | 11,0 | 1,7 | 20/12/1998 |
Gleib Jdiane | 73/125 | 426 248 | 2 611 588 | 490 | artesien | 5,0 | 1,9 | 10/05/1999 |
Foum el Bouir | 77/125 | 406 340 | 2 628 134 | 470 | artesien | 7,5 | 1,9 | 15/06/1999 |
Laâtaf | 82/125 | 446 600 | 2 599 000 | 420 | 43 | 5,0 | 3,6 | 06/08/1999 |
Amgala 28bis | 131/124 | 762 900 | 2 856 256 | 350 | 121 | 1,0 | 25/06/1999 | |
Tiouss | 133/124 | 731 195 | 2 828 167 | 220 | 83 | 10,0 | 1,9 | 15/09/1999 |
Ponta Tchica | 90/125 | 390 220 | 2 570 860 | 350 | artesien | 17,6 | 2,7 | 24/04/2000 |
Ain Baida | 99/125 | 361 371 | 2 501 340 | 290 | 35 | 2,0 | 10,2 | 27/05/2000 |
100/125 | 367 670 | 2 493 520 | 195 | 01/10/2000 | ||||
Gleibat Foula | 251/126 | 648 761 | 2 654 854 | 175 | 88 | 6,0 | 1,0 | 29/07/2000 |
Lamsid | 165/120 | 614 700 | 2 936 100 | 820 | 20 | 1,2 | 13,0 | 16/11/2001 |
Mejjateate | 1040/120 | 794 101 | 3 111 413 | 620 | Artesien | 25,0 | 15,7 | 12/10/2001 |
Aargoub 2 | 108/125 | 426 127 | 2 608 650 | 400 | artesien | 7,1 | 1,3 | 23/06/2001 |
Wilaya | 109/125 | 403 965 | 2 620 937 | 400 | artesien | 20,0 | 2,1 | 07/08/2001 |
ONEP | 110/125 | 405 649 | 2 623 067 | 530 | artesien | 22,0 | 2,3 | 15/08/2001 |
Ntyreft Aarich | 6/123 | 441 978 | 2 661 780 | 720 | Artésien | 10,0 | 1,8 | 28/04/2001 |
Awlitis | 144/124 | 751 916 | 2 860 567 | 350 | 107 | 6,0 | 4,8 | 01/01/2001 |
Jdari | 1077/120 | 790 232 | 3 037 688 | 485 | 163 | 6,0 | 5,1 | 28/01/2002 |
Sidi Khattari | 1122/120 | 759 840 | 2 931 911 | 600 | 134 | 11,0 | 2,4 | 13/11/2002 |
Aargoub 3 | 111/125 | 411 365 | 2 610 896 | 600 | artesien | 7,0 | 1,3 | 26/01/2002 |
Cap Barabas 1 | 115/125 | 340 822 | 2 425 260 | 650 | 20 | 24,0 | 2,2 | 06/10/2002 |
Gleib Trichit | 116/125 | 388 732 | 2 569 920 | 232 | 12 | 4,0 | 3,0 | 01/07/2002 |
Taourta 4 | 118/125 | 409 528 | 2 634 203 | 518 | artesien | 20,0 | 1,9 | 31/10/2002 |
Cap Barabas 2 | 117/125 | 345 308 | 2 454 633 | 260 | 23 | 22,0 | 2,0 | 29/01/2003 |
Aïn Baïda | 123/125 | 381 906 | 2 537 906 | 120 | 3,0 | 18,0 | 03/05/2003 | |
Nouifed | 184/124 | 542 138 | 2 756 011 | 1 212 | Artésien | 10,0 | 5,1 | 17/09/2003 |
ONEP | 127/125 | 405 493 | 2 621 625 | 560 | artesien | 12,0 | 2,1 | 11/05/2004 |
Tiouss | 194/124 | 736 102 | 2 837 101 | 350 | 79 | 3,0 | 3,2 | 11/10/2004 |
Gleib jdiane 2 | 128/125 | 425 460 | 2 618 980 | 1 121 | artesien | 45,0 | 2,1 | 10/05/2004 |
Taouarta 2 | 129/125 | 409 250 | 2 634 300 | 606 | artesien | 35,0 | 1,9 | 08/07/2004 |
Glebat el Foula | 315/126bis | 642 114 | 2 662 570 | 200 | 87 | 10,0 | 1,6 | 16/08/2004 |
Plage Aîn Diba | 7/123 | 479 599 | 2 699 846 | 990 | Artésien | 5,0 | 4,3 | 15/08/2005 |
Gleib jdiane 3 | 131/125 | 423 500 | 2 618 000 | 700 | artesien | 35,0 | 1,9 | 10/08/2005 |
F.P Boujdour | 1181/120 | 567 042 | 2 901 951 | 1 920 | 0,0 | 22/10/2005 | ||
F.P Lamsid | 1249/120 | 615 141 | 2 937 687 | 700 | Artésien | 3,0 | 28,6 | 30/07/2006 |
St Maraîchage Sahara | 137/125 | 423 500 | 2 618 600 | 600 | artesien | 41,0 | 28/02/2006 | |
St Mijik | 138/125 | 445 522 | 2 597 804 | 600 | artesien | 50,0 | 1,7 | 28/09/2006 |
St Gold Sea Fish | 156/125 | 401 773 | 2 619 928 | 200 | artesien | 10,0 | 2,0 | 20/12/2006 |
Nagjir 1 | 160/125 | 431 662 | 2 651 521 | 605 | artesien | 25,0 | 1,7 | 24/06/2006 |
Taourta EV | 158/125 | 407 961 | 2 630 571 | 500 | artesien | 24,0 | 2,2 | 10/05/2007 |
Taouarta | 159/125 | 406 822 | 2 631 704 | 500 | artesien | 10,0 | 2,1 | 08/07/2007 |
Ferme Tiniguir3 | 161/125 | 420 500 | 2 623 200 | 513 | artesien | 48,0 | 1,8 | 24/10/2007 |
Mijk 2 | 162/125 | 429 100 | 2 621 700 | 550 | artesien | 50,0 | 1,7 | 05/09/2007 |
Cité Aéoroport | 163/125 | 405 973 | 2 624 454 | 600 | artesien | 20,0 | 2,1 | 07/07/2007 |
Oum Daguene | 370/126 | 644 591 | 2 643 451 | 170 | 101 | 2,0 | 1,1 | 16/04/2007 |
Oum Daguene2 | 371/126 | 644 590 | 2 643 454 | 161 | 103 | 3,0 | 1,0 | 08/06/2007 |
Tafoudart 2 | 1279/120 | 711 621 | 2 974 601 | 998 | 14 | 20,0 | 3,9 | 20/01/2007 |
Gueyrane | 212/124 | 623 615 | 2 785 533 | 1 355 | 60 | 40,0 | 3,5 | 07/02/2007 |
Maraichage 1 | 202/125 | 422 667 | 2 615 507 | artesien | 20,0 | 01/01/2007 | ||
Maraichage 2 | 203/125 | 419 688 | 2 614 612 | artesien | 20,0 | 01/02/2007 | ||
Maraichage 3 | 204/125 | 419 667 | 2 611 460 | artesien | 20,0 | 01/04/2007 | ||
Maraichage 4 | 205/125 | 419 688 | 2 610 343 | artesien | 20,0 | 01/06/2007 | ||
Maraichage 5 | 206/125 | 419 269 | 2 610 839 | artesien | 20,0 | 01/08/2007 | ||
Agridaic s.a | 164/125 | 413 000 | 2 611 850 | 513 | artesien | 20,0 | 2,0 | 01/01/2008 |
Dakhla Atitude | 165/125 | 421 450 | 2 643 000 | 200 | artesien | 10,0 | 2,0 | 30/03/2008 |
Nagjir | 166/125 | 432 261 | 2 652 037 | 605 | artesien | 15,0 | 1,9 | 01/05/2008 |
Taourta2 ONEP | 167/125 | 407 896 | 2 630 010 | 604 | artesien | 34,0 | 1,7 | 01/07/2008 |
Tiniguir 1 | 168/125 | 414 300 | 2 613 138 | 551 | artesien | 84,0 | 10/10/2008 | |
ONEP-9 | 171/125 | 407 799 | 2 629 667 | 575 | artesien | 26,0 | 01/01/2008 | |
ONEP-10 | 172/125 | 407 618 | 2 630 241 | 600 | artesien | 47,0 | 02/02/2008 | |
ONEP-11 | 173/125 | 407 282 | 2 630 155 | 600 | artesien | 45,0 | 03/03/2008 | |
ONEP-12 | 174/125 | 408 240 | 2 631 804 | 616 | artesien | 42,0 | 2,0 | 04/04/2008 |
ONEP-13 | 175/125 | 407 914 | 2 632 414 | 614 | artesien | 54,0 | 05/05/2008 | |
ONEP-14 | 176/125 | 407 503 | 2 630 892 | 604 | artesien | 44,0 | 06/06/2008 | |
ONEP-15 | 177/125 | 408 215 | 2 633 343 | 603 | artesien | 40,0 | 07/07/2008 | |
Agridak | 196/125 | 429 229 | 2 611 566 | 530 | artesien | 22,0 | 1,8 | 01/08/2008 |
Negjir | 207/125 | 431 934 | 2 650 673 | 600 | artesien | 7,0 | 01/06/2008 | |
Prime Sud 1 | 208/125 | 432 624 | 2 627 318 | 600 | artesien | 40,0 | 15/12/2008 | |
Sidi Khattari | 1309/120 | 758 872 | 2 932 676 | 600 | 120 | 10,0 | 2,2 | 18/07/2008 |
Sidi Khattari | 1370/120 | 755 064 | 2 932 854 | 611 | 10,0 | 01/01/2009 | ||
Prime Sud 2 | 209/125 | 433 351 | 2 627 072 | 600 | artesien | 40,0 | 01/03/2009 | |
Oum Dreiga | 227/124 | 672 656 | 2 667 991 | 162 | 90 | 7,5 | 2,7 | 27/05/2009 |
PC50 | 232/124 | 683 860 | 2 680 500 | 168 | 106 | 9,0 | 1,3 | 10/07/2009 |
F.P Lamsid | 1289/120 | 615 035 | 2 936 895 | 1 600 | Artésien | 33,3 | 12,0 | 03/01/2009 |
Prime Sud 3 | 210/125 | 433 664 | 2 628 591 | 600 | artesien | 40,0 | 15/07/2009 | |
Chayarate | 74/128 | 341 655 | 2 429 912 | 434 | 10/03/2009 | |||
Tiniguir 2 | 169/125 | 420 228 | 2 623 032 | 560 | artesien | 49,0 | 08/06/2009 | |
Tiniguir 3 | 170/125 | 407 811 | 2 629 631 | 575 | artesien | 40,0 | 01/01/2010 | |
Tighzirt 2 | 1397/120 | 748 317 | 2 957 000 | 865 | 8 | 30,0 | 2,9 | 01/01/2010 |
Annexe 4 : Etudes Géophysiques
Etudes | Années et entreprises | Moyens entrepris |
Etude géophysique par sondages électriques dans la région de Bir Anzarane. 24-2011-DRPE | 2012 | 54 SEV |
Etude géophysique par sondages électriques dans la région de Lamsid-Boucraâ. 24-2011-DRPE | 2012 | 200 SEV |
Etude géophysique par sondages électriques dans la région de Boujdour. 07-2012ABHSHOD | 2013 | 150 SEV |
Etude par sismique réflexion dans la région de Boujdour. 07-2012ABHSHOD | 2013 | |
Etude géophysique par sondages électriques dans le bassin du Sahara. 01-2014ABHSHOD | 2016 | 780 SEV |
Etude géophysique par sondages électriques dans le bassin du Sahara. 03-2015ABHSHOD | 2017 | 780 SEV |
Etude géophysique par sondages électriques dans le bassin du Sahara. 11bis-2017ABHSHOD | 2018 | 220 SEV |
Etude géophysique par sondages électriques dans le bassin du Sahara. 03/2019ABHSHOD | 2019 | 300 SEV |
Annexe 5 : forages profonds
Dénomination | N°IRE | X | Y | P.T(m) | N.P(m) | Débit (l/s) | R.S(g/l) | Date d’exécution |
Tiniguir 3 | 170/125 | 407 811 | 2 629 631 | 575 | artesien | 40,0 | 01/01/2010 | |
Tighzirt 2 | 1397/120 | 748 317 | 2 957 000 | 865 | 8 | 30,0 | 2,9 | 01/01/2010 |
Sidi Khattari | 1418/120 | 758 613 | 2 930 692 | 575 | 120 | 10,0 | 3,9 | 20/05/2011 |
Expodis | 211/125 | 433 213 | 2 653 446 | 600 | artesien | 40,0 | 03/03/2011 | |
Gargarate | 296 795 | 2 363 779 | 1 000 | 30/01/2011 | ||||
Dakhla (FAR) | 213/125 | 406 375 | 2 623 441 | 500 | artesien | 10,0 | 2,2 | 13/05/2012 |
